产品细节:
|
电子: | AC220V·50 hz / 380 v·50赫兹 | 符合测试标准: | IEC, ASTM, MIL, ISO等 |
---|---|---|---|
产品名称: | 振动试验机 | 表的大小: | 150 ~ 400 |
频率范围: | 5 - 4000赫兹 | Max。加载(公斤): | 6000公斤 |
高亮度: | 激振器系统,振动试验台 |
单轴或X - y - Z多轴振动试验设备
它是一个满足各种测试规范的测试平台,可执行包括IEC, MIL-STD, JIS, ASTM等规范。
特殊的隔振系统设计,有效减小磁体的相对运动,保证正常的试验运行。
节省工程成本,减少现场施工带来的麻烦,方便设备的移动。
特点:
*灵活的悬挂系统和直线导轨,承载能力强,导向性能好,稳定性高。
*中心载荷安全气囊静刚度大,动刚度小,承载能力强,动态性能优异。
*快速自检诊断及链条保护,安全性、可靠性高;
*气囊隔离减振装置,使振动器不需要特殊基础,完美再现振动波,减少振动传播。
*提供不同用途的水平和垂直伸缩平台;
*可与各种振动控制器配套使用,操作简单。
技术规范
模型 | mv - 300 | mv - 600 | mv - 1000 | mv - 2000 | mv - 3000 | mv - 5000 | |
系统主要参数 | 额定正弦前值(N) | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 | 29400 | 49000 |
随机foree (N) | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 | 29400 | 49000 | |
冲击foree (N) | 5880 | 11760 | 19600 | 39200 | 58800 | 98000 | |
纠正频率(赫兹) | 5 - 4000 | 5 - 3000 | 5 - 3000 | 5 - 3000 | 5 - 2500 | 5 - 2500 | |
额定加速度(m/s2) | 980 | 980 | 1176 | 980 | 980 | 980 | |
额定速度(米/秒) | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | |
额定排量(mmp-p) | 25 | 25 | 25 | 51 | 51 | 51 | |
Max.load(公斤) | 120 | 200 | 120 | 300 | 500 | 1000 | |
功耗(KVA) | 6.5 | 15 | 20. | 28 | 42 | 76 | |
电压(V) | 三相交流380V±10%交流50hz | ||||||
模型 | dc - 300 | dc - 600 | dc - 1000 | dc - 2000 | dc - 3000 | dc - 5000 | |
系统主要参数 | 有效mioving | 2.7 | 5.6 | 8.3 | 18 | 25 | 40 |
元素质量(千克) | |||||||
表的大小(毫米) | 150 | 200 | 200 | 280 | 320 | 400 | |
振动筛重量(kg) | 450 | 630 | 940 | 1600 | 2000 | 3500 | |
瓶维度(L * W *嗯) | 720年x550x650 | 790年x545x1625 | 830年x680x825 | 900年x570x960 | 1000年x880x1060 | 1380年x990x1090 | |
模型 | 得2 | KA-2 | KA-10 | KA-21 | 架卡- 26 | KA-45 | |
Applifler参数 | Max。输出功率(KVA) | 2 | 3. | 10 | 21 | 26 | 45 |
放大器的体重(公斤) | 230 | 300 | 340 | 230 | 240 | 310 | |
放大器维度(L * W *嗯) | 720年x545x1625 | 720年x545x1625 | 720年x545x1625 | 720年x545x1763 | 800年x545x1900 | 800年x545x1900 | |
控制器 | 可选 | ||||||
冷却方式 | 空气冷却 | ||||||
会议标准 | jjg190 2423.10 - 1997 / IEC68-2-6 / GB / T / -1995 / Q / 320602 sn001 - 2002 |
结构:
包装方法
联系人:曾先生
电话:+ 86 - 18929433168