产品细节:
|
温度范围: | -70°~ 150°C | 湿度范围: | 10% ~ 98% rh(可选) |
---|---|---|---|
测试空间: | 15至1500升 | 斜坡率: | 3°C /分钟 |
负载能力: | 25公斤最大 | 电子: | 220 v / 380 v 50赫兹 |
符合测试标准: | IEC, ASTM, MIL, ISO等 | ||
高亮度: | 恒温室,环境测试设备 |
MENTEK气亚博技术支持专业购彩平台候试验箱,让您的产品建立最高的质量和可靠性
MENTEK气候箱具有最高的质量和可靠性,能够满足各种国际标准的最严格的测试要求,如ISO,IEC, MIL, ASTM,DIN等。是高、低温、湿度循环试验的良好选择。
技术规范
模型 | 民族主义者行动党(mhp) - 150 | 民族主义者行动党(mhp) - 225 | 民族主义者行动党(mhp) - 408 | 民族主义者行动党(mhp) - 800 | 民族主义者行动党(mhp) - 1000 | |
内部体积 | 150升 | 225升 | 408升 | 800升 | 1000升 | |
内部尺寸(厘米) | 50 * 50 * 60 h | 50 * 60 * 75 h | 60 * 80 * 85 h | 100 * 100 * 80 | 100 * 100 * 100 | |
外观尺寸(厘米) | 70 * 150 * 165 | 70 * 165 * 170 | 80 * 175 * 180 | 70 * 190 * 185 | 70 * 190 * 195 | |
净重 | 250公斤 | 300公斤 | 400公斤 | 600公斤 | 700公斤 | |
温度及湿度范围 | -70℃,-60℃,-40℃,-20℃、0℃~ + 150℃ | 10% ~ 98% rh(可选) | ||||
温湿度波动 | ±0.3℃~±0.5℃ | ±2.5% rh | ||||
温湿度偏差 | ±0.5℃~±2℃ | ±3% rh (> 75% rh);±5% rh (rh≤75%) | ||||
温度变化率 | 2℃~ 2.5℃/ m加热 | 1℃/ m冷却 | ||||
标准配置 | 1个窗户,1个电缆口,1个灯,4个脚轮,1根电源线,2个不锈钢架子 | |||||
标准文件 | 质量认证,测试报告,机器和控制器的用户操作手册 | |||||
安全设备 | 漏电、风机过热、防干燥、压缩机过热、超压、电源欠流、过热、过流、相序、超温保护装置 |
为什么选择门泰克?
寻找全球经销商。
联系人:曾先生
电话:+ 86 - 18929433168