产品细节:
|
温度范围: | -70°C~150°C或量身定制 | 测试空间: | 15至1500升 |
---|---|---|---|
斜坡率: | 升温2℃~3℃/m,降温1℃/m | 电子: | AC220V·50 hz / 380 v·50赫兹 |
符合测试标准: | IEC, ASTM, MIL, ISO等 | 室内材料: | SUS 304 |
制冷: | 单位冷却方式/双冷却方式(风冷)根据不同的腔室大小和特定的低温 | ||
高亮度: | 温控室,高温室 |
环境恒温试验箱又称高低温交变气候试验箱,主要用于测试和确定电气、电子产品和材料在高温、低温交变试验中环境条件变化时的参数和性能。
测试空间从15到1000升,以适应多种产品尺寸。温度范围:-70°C ~ +150°C,可选择湿度控制(10%~98%RH)。温度室是测试材料性能的理想选择,如耐热性,耐干性和耐冷性。我们还提供定制的温度室,以满足个人尺寸和性能要求。
技术规范
模型 | mht - 150 | mht - 225 | mht - 408 | mht - 800 | mht - 1000 | |
内部体积 | 150升 | 225升 | 408升 | 800升 | 1000升 | |
内部尺寸(厘米) | 50 * 50 * 60 h | 50 * 60 * 75 h | 60 * 80 * 85 h | 100 * 100 * 80 | 100 * 100 * 100 | |
外观尺寸(厘米) | 70 * 150 * 165 | 70 * 165 * 170 | 80 * 175 * 180 | 70 * 190 * 185 | 70 * 190 * 195 | |
净重 | 250公斤 | 300公斤 | 400公斤 | 600公斤 | 700公斤 | |
温度及湿度范围 | -70℃,-60℃,-40℃,-20℃、0℃~ + 150℃ | 10% ~ 98% rh(可选) | ||||
温度和波动 | ±0.3℃~±0.5℃ | ±2.5% rh(可选) | ||||
温湿度偏差 | ±0.5℃~±2℃ | ±3% rh (> 75% rh);±5% rh(≤75% rh)可选的 | ||||
温度变化率 | 2℃~ 3℃/ m加热 | 1℃/ m冷却 | ||||
标准配置 | 1个窗户,1个电缆口,1个灯,4个脚轮,1根电源线,2个不锈钢架子 | |||||
标准文件 | 质量认证,测试报告,机器和控制器的用户操作手册 | |||||
安全设备 | 漏电、风机过热、防干燥、压缩机过热、超压、电源欠流、过热、过流、相序、超温保护装置 |
为什么选择门泰克?
公司名称 | 明泰克检测设备有限公司 | |||
业务类型 | 制造商 | 工厂的位置 | 东城、东莞、中国 | |
工厂成立 | 12-Apr-06 | 工厂规模 | 5000㎡ | |
(1999年起为贸易公司) | ||||
商标 | MENTEK | Iso 9001: 2015 | 是的 | |
CE认证 | ||||
不。技术人员 | 22 | 不。质量管理人员 | 6 | |
不。出口销售 | 7 | 总没有。员工 | 52 | |
主要产品 | 环境试验室 | 网站 | www.mentekint.com | |
生产能力 | 1500台/年 | 交货时间 | 30天 |
寻找全球经销商。
我们一直在寻找合格的海外经销商或经销商加入我们的业务,真诚地邀请您参观我们在中国东莞的公司和工厂。如果您对环境试验箱业务感兴趣,并有能力在专业技术人员的支持下安装、维修试验箱,请不要犹豫与我们联系,加入我们的销售团队,在互惠互利的基础上建立友好的业务关系。
请发邮件至sales@mentekint.com,
您也可以访问我们的网站www.mentekint.com了解更多关于MENTEK的信息。
我们宝贵客户的部分
联系人:曾先生
电话:+ 86 - 18929433168