Λεπτομέρειες:
|
Σειράθερμοκρασίας: | -70°c ~150°c κατ ληλο ζ | Διάστημαδοκιμής: | 15 σε 1500升 |
---|---|---|---|
Ποσοστό κεκλι□□□νων ραμπών: | 升温2℃~3℃/m, 1℃/m δροσ末路ω-κ τω | Ηλεκτρονικός: | AC220V·50 hz / 380 v·50赫兹 |
Ανταποκριθείτε | Iec, astm, mil, iso κ.λπ。 | Εσωτερικόυλικό: | SUS 304 |
Ψύξη: | Τρόποςψύξηςμονάδων/διπλήμέθοδοςψύξης(αερόψυκτοι)σύμφωναμετομέγεθοςτηςαίθουσαςκαιτησυγκ | Όνομαπροϊόντων: | Κλιματολογικήαίθουσα |
Υψηλόφως: | σα ελ ο γχου κλ social social social ζ,* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
Κινητέςτηλεχειριζόμενεςαίθουσεςδοκιμήςκλίματοςμετηνενσωματωμένδη应用ιεπαφήεπικοινωνίας
Τεχνικήπροδιαγραφή
Πρότυπο | mdp - 150 | mdp - 225 | mdp - 408 | mdp - 800 | mdp - 1000 | |
Εσωτερικόςόγκος) | 150升 | 225升 | 408升 | 800升 | 1000升 | |
εκατ τ (εκατ.) | 50 * 50 * 60 h | 50 * 60 * 75 h | 60 * 80 * 85 h | 100 * 100 * 80 | 100 * 100 * 100 | |
εκατ τ (εκατ.) | 70 * 150 * 165 | 70 * 165 * 170 | 80 * 175 * 180 | 70 * 190 * 185 | 70 * 190 * 195 | |
Καθαρόβάρος) | 250公斤 | 300公斤 | 400公斤 | 600公斤 | 700公斤 | |
Temp & γρασ σ ας σειρ | -70℃、- 60℃、- 40℃、- 20℃、0℃~+150℃ | 10% ~ 98% rh(προαιρετικός) | ||||
Temp & διακ υ μανση | ±0.3℃~±0.5℃ | ±2.5% rh(προαιρετικός) | ||||
Temp & γρασ ας απόκλιση | ±0.5℃~±2℃ | ±3%rh (> 75%rh)±5%rh(≤75%rh) ροαιρετικό ζ | ||||
ω ω ω ω ω | 加热2℃~ 3℃/ m | 1℃/ mδροσερός-κάτω | ||||
Τυποποιημένεςδιαμορφώσεις | 1παράθυρο,1λιμέναςκαλωδίων,1λαμπτήρας,4τροχίσκοι,1καλώδιοτροφοδοσίας,2ράφιαανοξείδωτου | |||||
Τυποποιημένεςτεκμηριώσεις | ποιοτικήπιστοποίηση,έκθεσηδοκιμής,εγχειρίδιο业务χρηστώνγιατημηχανή&ελεγκτής | |||||
Συσκευέςασφάλειας | Ηλεκτρικήδιαρροή,υπερθέρμανσηανεμιστήρων,αντι-ξηρά,υπερθέρμανσησυμπιεστών&υπερπίεση,υπόγειορεύμαπαροχήςηλεκτρικούρεύματος,υπερθέρμανση,过电流,ακολουθίαφάσης,συσκευέςπροστασίαςπέρα-θερμοκρασίας |
Γιατί επ λεκτο蒙泰克;
□□□□□□□□□……
Έχουμεψάξειτουςκαταρτισμένουςυπερπόντιουςδιανομείςήτουςεμπόρουςγιαναενώσουμετηνεπιχείρησήμαςμαζί,καινασαςπροσκαλέσουμεειλικρινάγιαναεπισκεφτούμετηνεπιχείρησηκαιτοεργοστάσιόμαςσε东莞Κίνα。Εάνενδιαφέρεστεγιατηνεπιχείρησηγιατιςπεριβαλλοντικέςαίθουσεςκαιέχετετηδυνατότηταναεγκαταστήσετε,ναεπισκευάσετετιςαίθουσεςδοκιμήςμετηνεπαγγελματικήυποστήριξητεχνικώνσας,παρακαλώμηνδιστάστεναμαςέρθετεσεεπαφήμεκαιναπροσχωρήσετεστηνομάδαπωλήσεώνμαςγιανακαθιερώσειτηφιλικήεπιχειρησιακήσχέσηβασισμένηστααμοιβαίαοφέλη。
ΥπεύθυνοςΕπικοινωνίας:曾先生
Τηλ。::+ 86 - 18929433168